Written by 23:35 Αθλητικά

Ρεάλ, η κορυφαία στην 55ετή ιστορία του CL

Όταν έρχεται η ώρα για την κορυφαία διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης, το Champions League (ή Κύπελλο Πρωταθλητριών, όπως λεγόταν μέχρι το 1992), η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ πιο μπροστά απ’ όλους τους υπόλοιπους συλλόγους.

Έχει κατακτήσει τα περισσότερα τρόπαια, έχει παίξει τους περισσότερους αγώνες, έχει νικήσει και χάσει στα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλη πλευρά κι έχει πετύχει και τα περισσότερα γκολ.

Οι Μαδριλένοι έχουν συμμετάσχει σε 51 «εκδόσεις» του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και του UEFA Champions League, έχοντας 11 περισσότερες παρουσίες από τη δεύτερη Μπενφίκα και το σύνολο των 445 παιχνιδιών τους στην «ελίτ» των διοργανώσεων, είναι 87 περισσότερα από την ομάδα της δεύτερης κατάταξης, Μπάγερν Μονάχου,

Την Πέμπτη (24/12) η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω ανάρτησης ειδικού θέματος στην επίσημη ιστοσελίδα της, τις 30 κορυφαίες ομάδες στην 55ετή ιστορία της διοργάνωσης (1955-2020), όπου κυριαρχεί η Ρεάλ Μαδρίτης.

Και υπάρχει και ελληνική παρουσία, καθώς στην 23η θέση είναι ο Ολυμπιακός και στην 29η ο Παναθηναϊκός. Στο δε συνολικό ranking από τις θέσεις 1 έως 500, η ΑΕΚ είναι στην 72η θέση (58 β.) και ο ΠΑΟΚ στην 133η (21 β.)

Η «ειδική βαθμολογία» προέκυψε βάση των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας στη διοργάνωση, όπου κάθε νίκη «μετράει» για 2 βαθμούς, κάθε ισοπαλία για 1, ενώ προσμετρούνται και τα τελικά αποτελέσματα των παρατάσεων. Τα ματς που κρίθηκαν στα πέναλτι μετρήθηκαν σαν «ισοπαλίες».

Αναλυτικά οι 30 κορυφαίες ομάδες στην 55ετή ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League:

Θ.ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ. ΤΙΤΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ. ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ

1.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 51 13 445 265 77 103 984-489 607

2.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 37 6 358 211 73 74 742-355 495

3.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 31 5 325 193 73 59 651-317 459

4.Μάντσεστερ Γιουν. Αγγλία) 29 3 285 157 66 62 521-274 380

5.Γιουβέντους (Ιταλία) 35 2 285 146 69 70 455-274 361

6.Μίλαν (Ιταλία) 28 7 249 125 64 60 416-231 314

7.Λίβερπουλ (Αγγλία) 25 6 223 125 48 50 418-199 298

8.Μπενφίκα (Πορτογαλία) 40 2 259 114 59 86 417-301 287

9.Πόρτο (Πορτογαλία) 35 2 251 114 58 79 374-279 286

10.Άγιαξ (Ολλανδία) 37 4 233 104 63 66 363-258 271

11.Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 37 0 242 101 53 88 344-297 255

12.Άρσεναλ (Αγγλία) 21 0 201 101 43 57 332-218 245

13.Σέλτικ (Σκωτία) 35 1 214 101 36 77 331-252 238

14.Τσέλσι (Αγγλία) 17 1 194 87 50 37 300-160 224

15.Ίντερ (Ιταλία) 22 3 184 87 50 47 262-186 224

16.Άντερλεχτ (Βέλγιο) 34 0 200 70 44 86 282-320 184

17.Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 16 0 142 72 37 33 212-130 181

18.Ντόρτμουντ (Γερμανία) 19 1 152 74 29 49 259-188 177

19.Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 28 1 177 64 41 72 231-224 169

20.Λιόν (Γαλλία) 18 0 148 65 37 46 232-178 167

21.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 26 1 143 67 31 45 260-194 165

22.Ρέιντζερς (Σκωτία) 30 0 161 62 40 59 232-218 164

23.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 33 0 180 64 33 83 216-275 161

24.Γαλατασαράι (Τουρκία) 26 0 175 57 43 75 213-272 157

25.Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 14 0 121 67 22 32 243-136 156

26.Βαλένθια (Ισπανία) 13 0 128 57 35 36 191-130 149

27.Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 25 0 152 58 31 63 224-232 147

28.Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 26 1 145 52 41 52 203-204 146

29.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 28 0 157 49 45 63 182-214 143

30.Ντιναμό Ζάγκρ. (Κροατία) 22 0 136 55 28 53 203-193 138

(Visited 33 times, 1 visits today)
Close